Mundial 2026: Tabla de posiciones Grupo por Grupo, puntos, goles y cómo va México; ¿Cuáles son los mejores terceros lugares?
48 equipos buscan 32 lugares para clasificar a los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026.
La Selección Mexicana jugará el partido inaugural contra Sudáfrica.
/Foto: IG/miseleccionmx
Comienza el Mundial 2026 y el deseo de 48 países por ser el campeón de la Copa del Mundo, la cual se va a celebrar en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. 104 partidos son los que se van a disputar en total para conocer al ganador de esta justa mundialista.
En este nuevo formato que tiene la Copa del Mundo, se presentan un total de 48 equipos, divididos en 12 grupos de cuatro países. Los clasificados serán los primeros y segundos lugares de cada grupo, además de los ocho mejores terceros lugares.
Te recomendamos: Además del Zócalo: Lista y ubicaciones de las 18 sedes en CDMX para ver los partidos del Mundial 2026 y las finales
Tabla de posiciones Grupo por Grupo de la Copa del Mundo 2026
Grupo A: México, Sudáfrica, Chequia y Corea del Sur
| Equipo | Puntos | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|
| México | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sudáfrica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corea del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chequia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B: Canadá, Bosnia, Suiza y Qatar
| Equipo | Puntos | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|
| Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bosnia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia
| Equipo | Puntos | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|
| Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marruecos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haití | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escocia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Turquía y Australia
| Equipo | Puntos | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turquía | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Australia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E: Alemania, Curazao, Ecuador y Costa de Marfil
| Equipo | Puntos | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curazao | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez
| Equipo | Puntos | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|
| Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Japón | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suecia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Túnez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda
| Equipo | Puntos | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|
| Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egipto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irán | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay
| Equipo | Puntos | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|
| España | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo I: Francia, Senegal, Irak y Noruega
| Equipo | Puntos | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|
| Francia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania
| Equipo | Puntos | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argelia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordania | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo K: Portugal, Congo, Uzbekistán y Colombia
| Equipo | Puntos | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|
| Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Congo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzbekistán | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá
| Equipo | Puntos | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|
| Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 |
Te recomendamos: FIFA ‘Paseo de los Aficionados’: ¿Cómo hacer que tu nombre se imprima en la alfombra oficial de la final del Mundial 2026?