FIFA Mundial 2026: ¿cuál es el estadio más bonito de México, Canadá y EU?
La FIFA, que realizará el sorteo el 5 de diciembre en Washington, ha destacado que todos los estadios elegidos son de primer nivel.
La FIFA ha preparadado los estadios más bonitos y grandes de EU, México y Canadá para el Mundial 2026.
/Redes sociales
La Copa Mundial de la FIFA 2026 está lista para redefinir el futbol mundial. Por primera vez en la historia, el máximo torneo de selecciones contará con 48 participantes, se extenderá a 104 partidos y se celebrará en tres naciones anfitrionas: Estados Unidos, México y Canadá. Tras la victoria de Argentina en Qatar 2022, la emoción se centra ahora en las 16 sedes que coronarán al nuevo campeón.
La FIFA, que realizará el sorteo el 5 de diciembre en Washington, ha destacado que todos los estadios elegidos son de primer nivel y ya han albergado eventos de magnitud, incluyendo el próximo Mundial de Clubes 2025 y el Torneo de Repechaje 2026. La combinación de la tradición mexicana, la pasión estadounidense y la modernidad canadiense promete una experiencia inolvidable.
Te recomendamos: FIFA Sorteo Mundial 2026: Este sería el ‘Grupo de la Muerte’ para México con la peor combinación
Estados Unidos: La mayoría de sedes y la gran final
Estados Unidos, considerado el verdadero anfitrión por su vasta infraestructura, concentra la mayor parte de los escenarios.
| Sede y estadio | Capacidad y partidos | Dato histórico relevante |
| MetLife Stadium (Nueva York / Nueva Jersey) | 82 mil 500 personas. Acoge la Final. | Fue sede de la Copa América Centenario 2016 y el Mundial de Clubes 2025. |
| AT&T Stadium (Dallas, Texas) | 80 mil personas. Acoge 9 partidos y una semifinal. | Casa de los Cowboys de la NFL, ha sido sede de Copa Oro y Copa América 2024. |
| Hard Rock Stadium (Miami, Florida) | 75 mil 540 personas. Acoge 7 partidos y el duelo por el tercer lugar. | Ha albergado el Super Bowl, la Serie Mundial de la MLB y el Gran Premio de la F1. |
| Mercedes Benz Stadium (Atlanta, Georgia) | 71 mil personas. Acoge 8 partidos y una semifinal. | Uno de los más modernos, destaca por su techo retráctil. |
| SoFi Stadium (Los Angeles, California) | 70 mil personas. Acoge 8 partidos. | Venció al icónico Rose Bowl por ser más moderno y cercano a puntos logísticos clave. |
| NRG Stadium (Houston, Texas) | 71 mil 795 personas. Acoge 7 partidos. | Sede recurrente de la Copa Oro (6 ediciones) y Copa América. |
| Arrowhead Stadium (Kansas City, Misuri) | 76 mil 416 personas. Acoge 6 partidos. | Tradicional escenario de la NFL, también fue sede de la Copa América 2024. |
| Gillette Stadium (Boston, Massachusetts) | 65 mil 878 personas. Acoge 7 partidos. | Es uno de los pocos en EE. UU. que ya fue sede de un Mundial (Copa Femenina FIFA 2003). |
| Lincoln Financial Field (Filadelfia, Pensilvania) | 69 mil 546 personas. Acoge 6 partidos. | Acogió la Copa Femenina 2003 y el Mundial de Clubes 2025. |
| Levi’s Stadium (San Francisco, California) | 68 mil 500 personas. Acoge 6 partidos. | Ha sido usado por selecciones latinoamericanas para amistosos, además de Copa América y Copa Oro. |
| Lumen Field (Seattle, Washington) | 68 mil 740 personas. Acoge 6 partidos. | Casa de los Seattle Sounders (MLS) y sede de Copa Oro y Copa América Centenario. |
Esto te interesa: Sheinbaum NO irá a la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, ¿a quién le regalará el boleto para ver el debut del Tri?
México: El récord de ser tricampeón de sedes y el duelo inaugural
México se convertirá en el primer país en albergar la Copa del Mundo en tres ocasiones (1970, 1986 y 2026), aportando la historia y el ambiente del fútbol latinoamericano con tres escenarios.
| Sede y estadio | Capacidad y partidos | Dato histórico relevante |
| Estadio Azteca (Ciudad de México) | 87 mil 523 personas. Acoge 5 partidos, incluyendo el duelo inaugural. | El estadio con más historia; coronó a Pelé (1970) y a Diego Armando Maradona (1986). |
| Estadio BBVA (Monterrey, Nuevo León) | 53 mil 500 personas. Acoge 4 partidos. | Conocido como el “Gigante de Acero” por su cubierta. Será sede del Repechaje 2026. |
| Estadio Chivas (Guadalajara, Jalisco) | 46 mil 355 personas. Acoge 4 partidos (fase de grupos). | Casa de las Chivas, ha sido sede de la Copa Libertadores y el Mundial Sub-17 2011. También sede del Repechaje 2026. |
Canadá: Debut mundialista y modernidad en dos ciudades
Canadá se une a la organización por primera vez, sumando dos sedes modernas a pesar de no contar con una liga históricamente dominante en CONCACAF.
| Sede y Estadio | Capacidad y partidos | Dato histórico relevante |
| BC Place (Vancouver, Columbia Británica) | 54 mil 500 personas. Acoge 7 partidos. | Ya fue sede de la Copa Femenina de la FIFA 2015 y de los Juegos Olímpicos de Invierno 2010. |
| BMO Field (Toronto, Ontario) | 30 mil personas. Acoge 6 partidos. | Es el escenario de menor capacidad del Mundial, pero con experiencia en Mundiales Sub-20. |