¿Qué país ocupa el puesto 1 del medallero histórico de los Juegos Olímpicos? Esta es La-Lista
El país que más medallas ha ganado es el que ha obtenido más oros en los Juegos Olímpicos, seguido del de platas y de bronces. ¿Cuál es?

Estados Unidos lidera con aplastante superioridad el medallero histórico de los Juegos Olímpicos, por delante de un país que ya no existe, la Unión Soviética, y al frente del total de 153 equipos que ganaron alguna medalla entre 1896 y 2020.
Ante el comienzo de los Juegos de París, en los que se espera un nuevo triunfo de sus representantes, la delegación estadounidense suma 1 mil 070 medallas de oro, 841 de plata y 744 de bronce, para un total de 2 mil 655.
La Unión Soviética cerró su etapa con 395-319-296 y 1 mil 010 en total.
Mientras que México ocupa el lugar 48 con 13 medallas de oro, 24 de plata y 35 de bronce.
Aunque no hay un medallero oficial de los Juegos Olímpicos, los Servicios de Información Olímpica incluyen en la página de París 2024 los datos históricos de las medallas ganadas por cada delegación, lo que permite confeccionar una tabla de resultados.
Otras webs especializadas en historia olímpica, como Olympedia, recogen los datos relativos a los países que ya no existen.
¡Faltan 8⃣ días para los #JuegosOlímpicos!
— Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) July 18, 2024
Cada vez resta menos para disfrutar de los 45 deportes con los que contará @Paris2024. 🏀🏊🏉⚽️🤼🏹⛳️
Nos gustaría saber... ¿cuál es tu deporte favorito? 🤔#RoadToParis2024 pic.twitter.com/rExneTYjk2
Los cambios geopolíticos y sus consecuencias en la lista de equipos participantes, así como la confusión en torno a los primeros Juegos, cuando ni siquiera se competía por países y había equipos multinacionales o de clubes, ha dificultado siempre la labor de cuadrar una tabla de medallas.
El medallero se elabora dando preponderancia al número de oros, seguido del de platas y de bronces.
Este es el medallero histórico de los Juegos Olímpicos de verano:
Países | Oro | Plata | Bronce | Total |
Estados Unidos | 1 mil 070 | 841 | 744 | 2 mil 655 |
Unión Soviética | 395 | 319 | 296 | 1 mil 010 |
Gran Bretaña | 292 | 323 | 315 | 930 |
China | 263 | 199 | 174 | 636 |
Alemania | 239 | 267 | 291 | 797 |
Francia | 231 | 257 | 285 | 773 |
Italia | 222 | 195 | 215 | 632 |
Hungría | 182 | 156 | 177 | 515 |
Japón | 169 | 150 | 180 | 499 |
Rusia | 168 | 158 | 176 | 502 |
Australia | 162 | 170 | 209 | 541 |
Alemania Oriental | 153 | 129 | 127 | 409 |
Suecia | 149 | 177 | 181 | 507 |
Finlandia | 104 | 86 | 120 | 310 |
Países Bajos | 98 | 106 | 125 | 329 |
Corea del Sur | 96 | 91 | 101 | 288 |
Rumanía | 90 | 97 | 121 | 308 |
Cuba | 84 | 69 | 82 | 235 |
Polonia | 75 | 91 | 140 | 306 |
Canadá | 70 | 111 | 145 | 326 |
Noruega | 59 | 53 | 50 | 162 |
Suiza | 56 | 84 | 73 | 213 |
Alemania Federal | 56 | 67 | 81 | 204 |
Bulgaria | 54 | 88 | 82 | 224 |
Nueva Zelanda | 53 | 33 | 51 | 137 |
Checoslovaquia | 49 | 50 | 47 | 146 |
Dinamarca | 48 | 83 | 83 | 214 |
España | 48 | 72 | 49 | 169 |
Bélgica | 46 | 57 | 63 | 166 |
Equipo Unificado | 45 | 38 | 29 | 112 |
Turquía | 41 | 26 | 36 | 103 |
Brasil | 37 | 42 | 71 | 150 |
Grecia | 36 | 45 | 41 | 122 |
Kenia | 35 | 42 | 36 | 113 |
Ucrania | 35 | 36 | 68 | 139 |
Sudáfrica | 27 | 34 | 30 | 91 |
Jamaica | 26 | 36 | 26 | 88 |
Yugoslavia | 26 | 29 | 28 | 83 |
Irán | 24 | 23 | 29 | 76 |
Etiopía | 23 | 12 | 23 | 58 |
Austria | 22 | 37 | 43 | 102 |
Argentina | 21 | 26 | 30 | 77 |
República Checa | 19 | 22 | 26 | 67 |
Corea del Norte | 16 | 16 | 22 | 54 |
Kazajistán | 14 | 21 | 36 | 71 |
Croacia | 14 | 13 | 14 | 41 |
Bielorrusia | 13 | 30 | 42 | 85 |
México | 13 | 24 | 35 | 72 |
Irlanda | 11 | 11 | 16 | 38 |
Eslovaquia | 10 | 14 | 8 | 32 |
Georgia | 10 | 12 | 18 | 40 |
Estonia | 10 | 9 | 17 | 36 |
India | 10 | 9 | 16 | 35 |
Tailandia | 10 | 8 | 17 | 35 |
Uzbekistán | 10 | 6 | 20 | 36 |
Indonesia | 8 | 14 | 15 | 37 |
Egipto | 8 | 10 | 18 | 36 |
Eslovenia | 8 | 9 | 11 | 28 |
Bahamas | 8 | 2 | 6 | 16 |
Azerbaiyán | 8 | 14 | 28 | 49 |
China Taipei | 7 | 11 | 18 | 36 |
Marruecos | 7 | 5 | 12 | 24 |
Lituania | 6 | 7 | 13 | 26 |
Serbia | 6 | 7 | 11 | 24 |
Colombia | 5 | 13 | 16 | 34 |
Portugal | 5 | 9 | 14 | 28 |
Argelia | 5 | 4 | 8 | 17 |
Túnez | 5 | 3 | 7 | 15 |
Letonia | 4 | 11 | 6 | 21 |
Uganda | 4 | 4 | 3 | 11 |
Nigeria | 3 | 11 | 13 | 27 |
Venezuela | 3 | 7 | 9 | 19 |
Trinidad y Tobago | 3 | 5 | 11 | 19 |
República Dominicana | 3 | 5 | 4 | 12 |
Australasia | 3 | 4 | 5 | 12 |
Zimbabue | 3 | 4 | 1 | 8 |
Pakistán | 3 | 3 | 4 | 10 |
Equipo Mixto | 3 | 2 | 4 | 9 |
Ecuador | 3 | 2 | 0 | 5 |
Luxemburgo | 3 | 2 | 0 | 5 |
Israel | 3 | 1 | 9 | 13 |
Camerún | 3 | 1 | 2 | 6 |
Kosovo | 3 | 0 | 0 | 3 |
Mongolia | 2 | 11 | 17 | 30 |
Armenia | 2 | 8 | 8 | 18 |
Chile | 2 | 7 | 4 | 13 |
Serbia y Montenegro | 2 | 4 | 3 | 9 |
Hong Kong | 2 | 3 | 4 | 9 |
Puerto Rico | 2 | 2 | 6 | 10 |
Uruguay | 2 | 2 | 6 | 10 |
Catar | 2 | 2 | 4 | 8 |
Baréin | 2 | 2 | 0 | 4 |
Fiyi | 2 | 0 | 1 | 3 |
Filipinas | 1 | 5 | 8 | 14 |
Vietnam | 1 | 3 | 1 | 5 |
Perú | 1 | 3 | 0 | 4 |
Singapur | 1 | 2 | 2 | 5 |
Atletas Olím.Independientes | 1 | 1 | 3 | 5 |
Costa Rica | 1 | 1 | 2 | 4 |
Costa de Marfil | 1 | 1 | 2 | 4 |
Siria | 1 | 1 | 2 | 4 |
Tayikistán | 1 | 1 | 2 | 4 |
Granada | 1 | 1 | 1 | 3 |
Jordania | 1 | 1 | 1 | 3 |
Burundi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Panamá | 1 | 0 | 2 | 3 |
Bermuda | 1 | 0 | 1 | 2 |
Mozambique | 1 | 0 | 1 | 2 |
Surinam | 1 | 0 | 1 | 2 |
Emiratos Árabes Unidos | 1 | 0 | 1 | 2 |
El medallero ruso incluye también las medallas que el equipo ganó en los Juegos de Tokio 2020 bajo la denominación de ‘deportistas del Comité Olímpico Ruso’.
- Australasia fue el nombre común bajo el que compitieron Australia y Nueva Zelanda en 1908 y 1912.
- Entre 1896 y 1924 compitieron equipos mixtos, formados por deportistas de varias nacionalidades.
- Los Atletas Olímpicos Independientes fueron los deportistas yugoslavos que compitieron en los Juegos de 1992.
- Egipto y Siria compitieron como República Árabe Unida en 1960.
¡A SOLO 8️⃣ DÍAS DE #PARIS2024! 🇫🇷 😀
— Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) July 18, 2024
Tal día como hoy hace 4️⃣ 8️⃣ años...
La perfección tomó forma humana en Montreal 1976: la gimnasta @nadiacomaneci10 logró el primer 🔟 perfecto de los #JuegosOlimpicos. 🥇 🇷🇴 #RoadToParis2024 #MoreThanSport pic.twitter.com/tc2XsUVj1A
-Con información de EFE.